2000年(平成12年)カレンダー

便利コムトップページ > 2000年(平成12年)カレンダー

1月 January (睦月)






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31




2月  February (如月)


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29










3月  March (弥生)



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31







4月 April (卯月)






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30





5月 May (皐月)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31









6月 June (水無月)




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30







7月 July (文月)






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31




8月 August (葉月)


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31








9月 September (長月)





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30







10月 October (神無月)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31










11月 November (霜月)



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30








12月 December (師走)





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31





2000年(平成12年)の祝日

2000年 1月 1日元日
2000年 1月10日成人の日
2000年 2月11日建国記念の日
2000年 3月20日春分の日
2000年 4月29日みどりの日
2000年 5月 3日憲法記念日
2000年 5月 4日国民の休日
2000年 5月 5日こどもの日
2000年 7月20日海の日
2000年 9月15日敬老の日
2000年 9月23日秋分の日
2000年10月 9日体育の日
2000年11月 3日文化の日
2000年11月23日勤労感謝の日
2000年12月23日天皇誕生日